CONSEILS POUR LA PRATIQUE
COMMUNIQUÉ À L’INTENTION DES MEMBRES DE L’ACD
Écrans solaires : risque d’exposition au benzène
Affiché le 15 juillet 2021 | Révisé : Avril 2022
Une enquête indépendante menée récemment aux États-Unis sur 294 lots uniques d’écrans solaires et de produits après-soleil a constaté la présence de concentrations détectables de benzène, un cancérogène connu, dans 78 produits (27 %). De ce nombre, 32 des 40 produits les plus contaminés (80 %) se présentaient en aérosol et leurs concentrations de benzène dépassaient 0,1 ppm.
On May 24, 2021, Valisure, an independent US pharmaceutical product testing company, submitted a Citizen Petition to the US Food and Drug Administration (FDA) requesting the FDA recall 78 sunscreen and after-sun care products that were found to have levels of benzene in concentrations of 0.1 ppm or greater.
Le 24 mai 2021, Valisure, une société indépendante d’essais de produits pharmaceutiques des États-Unis, a présenté une pétition citoyenne à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour demander le rappel par la FDA de 78 écrans solaires et produits après-soleil dont la concentration en benzène est égale ou supérieure à 0,1 ppm.
Selon la pétition, 78 des 294 lots d’écrans solaires et de produits après-soleil (27 %) analysés par Valisure présentaient des concentrations détectables de benzène. Sur les 78 produits en question, 14 présentaient des concentrations de benzène supérieures à 2,0 ppm, 26, des concentrations allant de 0,1 ppm à 2,0 ppm et 38, des concentrations inférieures à 0,1 ppm. De plus, 32 des 40 produits les plus contaminés (80 %) étaient en aérosol.
Les auteurs du rapport ont laissé entendre que la présence de benzène était probablement attribuable à la contamination au cours du processus de fabrication, pour plusieurs raisons :
- Le benzène n’était pas un ingrédient mentionné sur l’étiquette.
- Les concentrations de benzène variaient considérablement d’un lot à l’autre, même à l’intérieur d’une même marque.
- La dégradation d’ingrédients ayant des structures chimiques semblables au benzène (l’avobenzone, l’oxybenzone, l’octisalate, l’octinoxate, l’homosalate et l’octocrylène) n’entraîne pas la formation de benzène.
Par conséquent, Valisure a demandé à la FDA d’enquêter sur les processus de fabrication des fabricants d’écrans solaires, de rédiger des documents d’orientation pour l’analyse du benzène dans les produits à écran solaire, de définir un seuil raisonnable de détection et de réviser les monographies des écrans solaires en fonction des problèmes cernés.
Depuis, des recours collectifs ont été intentés contre plusieurs propriétaires de marques d’écrans solaires.
Il est important de noter que cette enquête a été menée seulement aux États-Unis sur des écrans solaires fabriqués aux États-Unis. À ce jour, aucune enquête indépendante semblable n’a été menée sur les écrans solaires canadiens.
Conseils pour la pratique
- Il faut maintenir l’utilisation des écrans solaires et autres produits de protection solaire. Dans 73 % des produits à écran solaire testés (217 lots de 66 marques), on n’a pas détecté de benzène. Il pourrait être plus nocif de ne pas utiliser une mesure préventive efficace contre les rayons UV que de s’exposer à des traces de benzène.
- Il est scientifiquement prouvé que l’écran solaire est un moyen très important et efficace pour prévenir les effets nocifs de l’exposition au soleil. Porter des vêtements de protection solaire, un chapeau à large rebord et des lunettes de soleil et se tenir à l’ombre entre 11 h et 15 h, surtout en mi-journée, sont autant d’autres mesures appropriées et opportunes de prudence au soleil.
- Les formulations des produits à écran solaire, comme les crèmes, les lotions et les gels, devraient être prises en compte jusqu’à ce que l’on en sache davantage sur le nombre disproportionné de vaporisateurs d’écran solaire contenant du benzène.
- Il semble que le problème résulte du processus de fabrication et non des produits à écran solaire eux-mêmes. L’enquête a fait ressortir la nécessité d’un examen réglementaire plus poussé, que l’ACD surveillera de près.
- À l’heure actuelle, il n’y a aucune limite pour la concentration de benzène dans les écrans solaires. Les enquêtes toxicologiques ont principalement visé l’exposition par inhalation et par ingestion (p. ex., émissions des véhicules et eau potable contaminée). Il n’y a probablement pas de concentration sécuritaire de benzène et l’ACD surveillera de près les recommandations.
- Il n’y a pas de données directes sur l’absorption de benzène par le système lorsque l’on applique un écran solaire qui contient ce contaminant. Des données indirectes démontrent que les utilisateurs d’écran solaire (quelle que soit la fréquence d’utilisation) sont moins susceptibles d’avoir des concentrations élevées de benzène dans leur sang que ceux qui n’utilisent jamais d’écran solaire, ce qui donne à penser que le risque d’exposition du système au benzène en raison de l’utilisation d’écran solaire pourrait être faible (M. S. Chang, K. J. Moore, N. Trepanowski, T. Koru-Sengul, R. I. Hartman). L’utilisation d’écran solaire n’est pas associée à des concentrations accrues de benzène dans le sang chez les adultes aux États-Unis : Données de la National Health and Nutrition Examination Survey de 2003 à 2006 et de 2009 à 2018. Journal of the American Academy of Dermatology, 10 sept. 2021 : S0190-9622(21)02444-0.).
- L’avobenzone, l’oxybenzone, l’octisalate, l’octinoxate, l’homosalate et l’octocrylène n’ont pas été mises en cause dans la formation du benzène. Les écrans solaires reconnus par l’ACD qui contiennent un ou plusieurs de ces ingrédients actifs sont toujours considérés comme sûrs et efficaces. La liste des écrans solaires reconnus par l’ACD est affichée sur le site Web de l’Association à https://dermatologue.ca/produits-homologues/ecrans-solaires/.
- Les numéros de lot des produits d’écran solaire et d’après-soleil testés sont affichés sur le site Web de Valisure à https://www.valisure.com/.
Renseignements supplémentaires au sujet du benzène
- Le benzène est un hydrocarbure aromatique liquide clair, incolore, hautement inflammable et volatil qui dégage une odeur semblable à celle de l’essence. Le benzène est produit par des procédés naturels et artificiels.
- Le benzène est principalement utilisé comme matériau de départ dans la fabrication d’autres produits chimiques, notamment les détergents, les pesticides, les plastiques et les résines, le caoutchouc synthétique, le carburant d’aviation, les produits pharmaceutiques, les colorants, les explosifs, l’essence contenant des BPC, les arômes et les parfums, les peintures et les enduits, les produits intermédiaires du nylon et les produits chimiques en photographie. Les autres sources naturelles comprennent les émissions de gaz provenant des volcans et des feux de forêt. Outre la présence de benzène dans l’air ambiant et intérieur, les déplacements en véhicules à moteur constituent une source supplémentaire importante d’exposition au benzène.
- Le benzène est un cancérogène connu chez l’humain et est lié à un risque accru de développer des cancers lymphatiques et hématopoïétiques, une leucémie myélogène aiguë, ainsi qu’une leucémie lymphocytaire chronique. L’association du benzène avec des troubles affectant le système lymphohématopoïétique est principalement liée à une exposition par inhalation à long terme.
- L’exposition à long terme (un an ou plus) au benzène cause des symptômes neurologiques et affecte la moelle osseuse, causant une anémie aplasique, une granulocytopénie, une lymphocytopénie ou une thrombocytopénie. L’exposition peut comprendre l’inhalation, l’absorption cutanée, l’ingestion et le contact avec la peau ou les yeux. Les contacts répétés avec la peau peuvent causer des rougeurs, des cloques et une dermatite sèche et écailleuse.
- La plus grande partie de l’exposition entraînant une dépression médullaire a été notée chez les travailleurs exposés à une inhalation à long terme de concentrations approximatives de benzène dépassant les 40 ppm. Aucune différence n’a été observée chez les travailleurs exposés à des concentrations de 1 ppm ou moins. Par conséquent, le groupe de travail de l’OMS a conclu qu’il ne devrait pas y avoir de dépression médullaire à des niveaux d’exposition de 1 ppm ou moins pendant environ 10 ans. Les niveaux d’exposition jugés cancérogènes sont difficiles à déterminer en raison des études de cohorte qui montrent des résultats incohérents.
- Ressources :
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Benzene
- https://www.cdc.gov/niosh/topics/benzene/
- https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/benzene.html
- https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.2
- https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/123056/AQG2ndEd_5_2benzene.pdf
Résultats de Valisure sur les écrans solaires fabriqués aux États-Unis
Pour consulter l’ensemble des données, voir https://www.valisure.com/wp-content/uploads/Valisure-Citizen-Petition-on-Benzene-in-Sunscreen-and-After-sun-Care-Products-v9.7.pdf.
Table 2: Benzene detected in concentrations at 2 ppm or higher (14 products)
Brand Name | Type | Description | UPC | Lot | Exp. | Benzene Avg ppm |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Weightless Sunscreen Spray, SPF 100+ | 086800100416 | 04820E04 | 2022-01 | 6.26 6.77* |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Weightless Sunscreen Spray, SPF 70 | 086800100409 | 07020E01 | 2023-02 | 5.96 |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Weightless Sunscreen Spray, SPF 70 | 086800100409 | 06920E01 | 2023-02 | 5.76 |
Sun Bum | Gel | Cool Down Gel | 871760002005 | S0082C | — | 5.33 5.49* |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Weightless Sunscreen Spray, SPF 70 | 086800100409 | 02320E01 | 2022-12 | 5.30 |
Neutrogena | Spray | Beach Defense Oil-Free Body Sunscreen Spray – SPF 100 | 086800101444 | 04721E02 | 2023-01 | 5.20 5.59* |
CVS Health | Spray | After-sun Aloe Vera Soothing Spray | 050428390832 | 8140449A | — | 4.71 4.55* |
Neutrogena | Spray | Invisible Daily Defense Body Sunscreen Broad Spectrum SPF 60+ | 086800111542 | 04921E01 | 2024-01 | 4.65 5.27* |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Weightless Sunscreen Spray, SPF 100+ | 086800100416 | 03120E02 | 2021-12 | 4.11 6.00** |
Neutrogena | Spray | Beach Defense Oil-Free Body Sunscreen Spray – SPF 100 | 086800101444 | 28020E01 | 2022-09 | 4.01 4.00* |
CVS Health | Spray | After-sun Aloe Vera Soothing Spray | 050428390832 | 4111849A | — | 3.58 3.93* |
Neutrogena | Spray | Beach Defense Spray Body Sunscreen SPF 50 | 086800112549 | 25520E01 | 2023-08 | 3.52 3.71* |
Neutrogena | Spray | Beach Defense Oil-Free Body Sunscreen Spray – SPF 100 | 086800101444 | 31420E04 | 2022-10 | 3.08 2.64* |
Fruit of the Earth | Gel | Aloe Vera Gel | 071661001200 | 6612940A | — | 2.78 2.94* |
* Results from testing site: Chemical and Biophysical Instrumentation Center, Yale University
** Results from testing site: Boston Analytical
Table 3: Benzene detected in concentrations between 0.1 ppm to 2 ppm (26 products)
Brand Name | Type | Description | UPC | Lot | Exp. | Benzene Avg ppm |
Neutrogena | Spray | Invisible Daily Defense Body Sunscreen Broad Spectrum SPF 60+ | 086800111542 | 17820E01 | 2023-05 | 1.99 1.66* |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Weightless Sunscreen Spray, SPF 100+ | 086800100416 | 06420E05 | 2022-02 | 1.44 1.06* |
Raw Elements | Lotion | Eco Formula Sunscreen Lotion SPF 30 | 858855002003 | 58J19 | 2021-07 | 1.35 1.31* |
CVS Health | Spray | After-sun Aloe Vera Soothing Spray | 050428390832 | 1101990A | — | 0.90 1.04* |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Weightless Sunscreen Spray, SPF 70 | 086800100409 | 26119E01 | 2022-08 | 0.87 |
CVS Health | Gel | After-sun Aloe Vera Moisturizing Gel | 050428324837 | 4500231A | — | 0.81 0.98* |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Weightless Sunscreen Spray, SPF 100+ | 086800100416 | 08119F36 | 2022-02 | 0.77 |
SunBurnt | Gel | Advanced After-Sun Gel | 324330210060 | 62R20 | 2022-12 | 0.75 0.87* |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Weightless Sunscreen Spray, SPF 100+ | 086800100416 | 32619E06 | 2021-10 | 0.73 |
Goodsense | Lotion | Sunscreen Lotion SPF 30 | 846036001143 | 070606920 | 2022-07 | 0.71 |
Neutrogena | Spray | CoolDry Sport Water-Resistant Sunscreen Spray SPF 70 | 086800100379 | 33719E01 | 2022-10 | 0.66 |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Body Mist Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 Spray | 086800100386 | 28219E02 | 2021-09 | 0.49 |
Banana Boat | Spray | Kids Max Protect & Play Sunscreen C-Spray SPF 100 | 079656050820 | 200910346 | 2023-02 | 0.41 0.43* |
Neutrogena | Spray | Beach Defense Oil-Free Body Sunscreen Spray – SPF 100 | 086800101444 | 35219E05 | 2021-11 | 0.41 |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Weightless Sunscreen Spray, SPF 100+ | 086800100416 | 29519E02 | 2021-09 | 0.37 0.38* |
Banana Boat | Spray | UltraMist Deep Tanning Dry Oil Continuous Clear Spray SPF 4 | 79656046632 | 200944022 | 2023-03 | 0.36 |
Banana Boat | Spray | Kids Max Protect & Play Sunscreen C-Spray SPF 100 | 079656050820 | 200273634 | 2022-12 | 0.19 |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Weightless Sunscreen Spray, SPF 70 | 086800100409 | 13019F84 | 2022-04 | 0.18 |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Body Mist Sunscreen Broad Spectrum SPF 45 | 086800100393 | 15719F83 | 2022-05 | 0.15 |
Banana Boat | Spray | Ultra Sport Clear Sunscreen Spray SPF 100 | 79656050806 | 201060792 | 2023-03 | 0.15 |
Neutrogena | Lotion | Ultra Sheer Dry-Touch Water Resistant Sunscreen SPF 70 | 86800687702 | 0090L0069 | 2022-06 | 0.13 |
Neutrogena | Spray | CoolDry Sport Water-Resistant Sunscreen Spray SPF 50 | 086800100362 | 15619F25 | 2022-05 | 0.13 |
TopCare Everyday | Lotion | Ultimate Sheer Sunscreen Lotion SPF 70 | 036800459007 | 9533119A | 2021-11 | 0.12 0.16* |
EltaMD | Spray | UV Aero Broad-Spectrum Full-Body Sunscreen Spray, SPF 45 | 390205025879 | 67155I | 2022-11 | 0.11 0.17* |
EltaMD | Spray | UV Aero Broad-Spectrum Full-Body Sunscreen Spray, SPF 45 | 390205025879 | 67155H | 2022-11 | 0.11 |
Banana Boat | Spray | Kids Max Protect & Play Sunscreen C-Spray SPF 100 | 079656050820 | 200243635 | 2022-12 | 0.11 |
* Results from testing site: Chemical and Biophysical Instrumentation Center, Yale University
Table 4: Benzene detected in concentrations below lower limit of quantification (38 products)
Brand Name | Type | Description | UPC | Lot | Exp. | Benzene Avg ppm |
Live Better by CVS Health | Spray | Body Mineral Spray Sunscreen SPF 50 | 050428538913 | 4270950B | 2022-03 | < 0.1 |
CVS Health | Lotion | Ultra Sheer Broad Spectrum Sunscreen Lotion SPF 100 (050428415528) | 050428616062 | 5881760A | 2022-06 | < 0.1 |
Ethical Zinc | Lotion | Natural Clear Zinc Sunscreen SPF 50+ | 9354028000025 | A0747 | 2022-09 | < 0.1 |
Banana Boat | Spray | Protective Dry Oil Clear Sunscreen Spray with Coconut Oil SPF 15 | 79656044836 | 202023826 | 2023-06 | < 0.1 |
Babyganics | Spray | Kid’s Sunscreen Continuous Spray – SPF 50 | 813277017554 | 3713449A | 2021-12 | < 0.1 |
Walgreens | Lotion | Sport Lotion Sunscreen SPF 50 | 049022977464 | 2142499A | 2021-09 | < 0.1 |
Banana Boat | Spray | Ultra Defense Ultra Mist Clear Sunscreen Spray SPF 100 | 079656050813 | 191932590 | 2022-06 | < 0.1 |
CVS Health | Lotion | Ultra Sheer Lotion Broad Spectrum Sunscreen SPF 45 | 050428620083 | 6060370C | 2022-02 | < 0.1 |
Raw Elements | Lotion | Eco Formula Sunscreen Lotion Tin SPF 30 | 858855002065 | 21J19 | 2021-07 | < 0.1 |
Coppertone | Spray | Whipped Sunscreen Lotion Spray SPF 50 | 041100007094 | 9J03CS | 2021-08 | < 0.1 |
CVS Health | Lotion | Ultra Sheer Broad Spectrum Sunscreen Lotion SPF 100 (050428415528) | 050428616062 | 7470720B | 2022-03 | < 0.1 |
CVS Health | Lotion | 70 Beach Guard Sun Sunscreen SPF 70 | 050428402528 | 5980339C | 2022-01 | < 0.1 |
Max Block | Lotion | Sunscreen Lotion 4 Fl Oz Broad Spectrum Water Resistant SPF 30 | 639277292865 | 91047 | 2022-01 | < 0.1 |
Walgreens | Lotion | Broad Spectrum Sport SPF 50 Sunscreen | 049022977471 | 4440660B | 2022-03 | < 0.1 |
CVS Health | Lotion | Ultra Sheer Broad Spectrum Sunscreen Lotion SPF 100 (050428415528) | 050428616062 | 1362040A | 2022-07 | < 0.1 |
TopCare Everyday | Lotion | Sport Sunscreen Lotion SPF 70 | 036800456303 | 0440090A | 2023-01 | < 0.1 |
Max Block | Lotion | Sport Sunscreen Lotion Water Resistance Blue 30 SPF | 639277292063 | 00189 | 2022-03 | < 0.1 |
Walgreens | Lotion | Sunscreen Sport SPF 50 | 049022977457 | 3232629A | 2021-09 | < 0.1 |
Max Block | Lotion | Sunscreen Lotion 4 Fl Oz Broad Spectrum Water Resistant SPF 30 | 639277292865 | 91188 | 2021-12 | < 0.1 |
Max Block | Lotion | Sunscreen Lotion 4 Fl Oz Broad Spectrum Water Resistant SPF 30 | 639277292865 | 91188B | 2021-12 | < 0.1 |
Banana Boat | Spray | Kids Sport Sunscreen Lotion Spray SPF 50 | 079656020526 | 192546543 | 2022-08 | < 0.1 |
TopCare Everyday | Lotion | Ultimate Sheer Sun Lotion Sunscreen SPF 55 | 036800456242 | 9543129A | 2021-11 | < 0.1 |
Solimo | Lotion | Sheer Face Sunscreen Lotion SPF 55 (842379152474 UPC Description) | 842379167430 | 0495376 | 2022-07 | < 0.1 |
Max Block | Lotion | Sport Sunscreen Lotion Water Resistance Blue 30 SPF | 639277292063 | 91051 | 2022-02 | < 0.1 |
Walgreens | Lotion | Sunscreen Sport SPF 50 | 049022977457 | 3222629B | 2021-09 | < 0.1 |
Neutrogena | Lotion | Sheer Zinc Dry-Touch Face Sunscreen SPF 50 | 086800110811 | 2979L1236 | 2022-03 | < 0.1 |
CVS Health | Spray | Sport Clear Spray Sunscreen SPF 100+ | 050428618868 | 7062049B | 2021-07 | < 0.1 |
La Roche-Posay | Spray | Anthelios Sunscreen Lotion Spray SPF 60 | 883140500841 | 201401230 | 2022-02 | < 0.1 |
Banana Boat | Spray | Simply Protect Kids Sunscreen Spray SPF 50+ | 079656024500 | 193639916 | 2022-11 | < 0.1 |
Equate | Lotion | Kids Broad Spectrum Sunscreen Lotion, SPF 50 | 681131002462 | 3941300A | 2023-05 | < 0.1 |
CVS Health | Spray | Sheer Mist Spray Broad Spectrum Uva/Uvb Cont. Spray Sunscreen SPF 70 | 050428449240 | 2700189A | 2022-01 | < 0.1 |
Max Block | Lotion | Sport Sunscreen Lotion Water Resistance Blue 30 SPF | 639277292063 | 91186 | 2021-12 | < 0.1 |
Neutrogena | Spray | Ultra Sheer Weightless Sunscreen Spray, SPF 70 | 086800100409 | 32318F63 | 2021-10 | < 0.1 |
Sun Bum | Lotion | Oxy Free Zinc Oxide Sunscreen Lotion – SPF 50 | 871760003903 | S9351AN | 2021-12 | < 0.1 |
Aveeno | Lotion | Baby Continuous Protection Sensitive Skin Sunscreen Lotion Broad Spectrum SPF 50 | 381371164509 | 2419L1022 | 2022-02 | < 0.1 |
Sun Bum | Spray | After Sun Cool Down Aloe Vera Spray | 871760003187 | S1039D | — | < 0.1 |
Walgreens | Gel | After Sun Gel | 049022507326 | 0701970A | — | < 0.1 |
Up & Up | Gel | Clear Aloe Vera Gel | 371661826163 | 9701930A | — | < 0.1 |
Approuvé et diffusé par l’Association canadienne de dermatologie le 15 juillet 2021